- Home
- series
- ICC Women's Under-19 T20 World Cup
- stats
batting most centuries
ICC Women's Under-19 T20 World Cup
Most Sixes
No | Player | Runs | Match | Inns | Avg | SR | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shorna Akter | 45 | 1 | 2 | 45 | 140.63 | 4 | 2 |
2 | Shafali Verma | 79 | 7 | 2 | 39.5 | 213.51 | 12 | 4 |
3 | Elandri Janse Van Rensburg | 47 | 1 | 2 | 23.5 | 130.56 | 7 | 2 |
4 | Trishan Holder | 35 | 5 | 2 | 35 | 218.75 | 2 | 3 |
5 | Afia Humaira Anam-Prottasha | 31 | 1 | 2 | 15.5 | 96.88 | 3 | 2 |
6 | Afia Humaira Anam-Prottasha | 53 | 5 | 1 | 53 | 123.26 | 5 | 3 |
7 | Mahika Gaur | 33 | 1 | 2 | 33 | 126.92 | 3 | 1 |
8 | Mahika Gaur | 26 | 5 | 1 | 26 | 100 | -- | 2 |
9 | Samaira Dharnidharka | 36 | 1 | 2 | 18 | 80 | 4 | 1 |
10 | Indhuja Nandakumar | -- | 5 | -- | -- | -- | 7 | 2 |
11 | Shafali Verma | 45 | -- | 1 | 45 | 281.25 | 9 | 1 |
12 | Disha Biswas | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | 2 |
13 | Amy Smith | 38 | 1 | 2 | -- | 165.22 | 3 | 1 |
14 | Zaida James | 107 | 5 | 2 | 53.5 | 113.83 | 16 | 2 |
15 | Nthabiseng Nini | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 1 |
Last updated on 30 Jan 2023, 23:30 IST