IND
Abhimanyu Chauhan
India
38 Years
All Rounder
Batting & Fielding
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 10 | 8 | 1 | 129 | 56 | 18.42 | 92.14 | - | 1 | 10 | 1 | 3 | - |
First class | 44 | 71 | 4 | 1767 | 123 | 26.37 | 41.51 | 6 | 6 | 233 | 9 | 22 | - |
List A | 12 | 12 | 3 | 329 | 90 | 36.55 | 71.21 | - | 3 | 29 | 3 | 1 | - |
t10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bowling
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 10 | 6 | 72 | 104 | 5 | 3/18 | 3/18 | 20.80 | 8.66 | 14.40 | - | - | - |
First class | 44 | 45 | 2037 | 929 | 23 | 2/2 | 3/63 | 40.39 | 2.73 | 88.5 | - | - | - |
List A | 12 | 10 | 324 | 308 | 7 | 3/28 | 3/28 | 44.00 | 5.70 | 46.20 | - | - | - |
t10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batting & Fielding
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 10 | - |
Inns | - | 8 | - |
No | - | 1 | - |
Runs | - | 129 | - |
HS | - | 56 | - |
Avg | - | 18.42 | - |
SR | - | 92.14 | - |
100s | - | - | - |
50s | - | 1 | - |
4s | - | 10 | - |
6s | - | 1 | - |
Ct | - | 3 | - |
St | - | - | - |
Bowling
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 10 | - |
Inns | - | 6 | - |
Balls | - | 72 | - |
Runs | - | 104 | - |
Wkts | - | 5 | - |
BBI | - | 3/18 | - |
BBM | - | 3/18 | - |
Avg | - | 20.80 | - |
Eco | - | 8.66 | - |
SR | - | 14.40 | - |
4w | - | - | - |
5w | - | - | - |
10w | - | - | - |
Trending Players