AUS
Andrew Symonds
Australia
49 Years
All Rounder
Player Info
Batting & Fielding
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 26 | 41 | 5 | 1462 | 162 | 40.61 | 64.80 | 2 | 10 | 154 | 28 | 22 | - |
ODI | 198 | 161 | 33 | 5088 | 156 | 39.75 | 92.44 | 6 | 30 | 449 | 103 | 82 | - |
T20 | 93 | 85 | 19 | 2141 | 117 | 32.43 | 147.35 | 2 | 12 | 194 | 83 | 42 | - |
Full Batting & Fielding Stats |
Bowling
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 198 | 158 | 5935 | 4955 | 133 | 5/18 | 5/18 | 37.25 | 5.00 | 44.6 | 2 | 1 | - |
Test | 26 | 41 | 2094 | 896 | 24 | 3/50 | 5/56 | 37.33 | 2.56 | 87.2 | - | - | - |
T20 | 93 | 75 | 1237 | 1657 | 52 | 5/18 | 5/18 | 31.86 | 8.03 | 23.7 | - | 1 | - |
Full Bowling Stats |
Recent Form
Opponent | Format | Bat | Bowl |
---|---|---|---|
![]() | t20 | 8 | - |
![]() | t20 | 8 | - |
![]() | t20 | 4 | 0/23 |
All Matches |
Trending Players