IND
Codanda Ajit Karthik
India
31 Years
All Rounder
Batting & Fielding
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 5 | 5 | 1 | 121 | 61 | 30.25 | 112.03 | - | 1 | 10 | 4 | 2 | - |
First class | 3 | 5 | - | 210 | 104 | 42.00 | 77.49 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | - |
List A | 5 | 5 | - | 116 | 45 | 23.20 | 73.41 | - | - | 13 | 1 | - | - |
t10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bowling
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 5 | 5 | 109 | 103 | 6 | 2/14 | 2/14 | 17.16 | 5.66 | 18.1 | - | - | - |
First class | 3 | 6 | 546 | 367 | 4 | 2/75 | 3/180 | 91.75 | 4.03 | 136.5 | - | - | - |
List A | 5 | 5 | 252 | 201 | 6 | 3/42 | 3/42 | 33.50 | 4.78 | 42.0 | - | - | - |
t10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batting & Fielding
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 5 | - |
Inns | - | 5 | - |
No | - | 1 | - |
Runs | - | 121 | - |
HS | - | 61 | - |
Avg | - | 30.25 | - |
SR | - | 112.03 | - |
100s | - | - | - |
50s | - | 1 | - |
4s | - | 10 | - |
6s | - | 4 | - |
Ct | - | 2 | - |
St | - | - | - |
Bowling
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 5 | - |
Inns | - | 5 | - |
Balls | - | 109 | - |
Runs | - | 103 | - |
Wkts | - | 6 | - |
BBI | - | 2/14 | - |
BBM | - | 2/14 | - |
Avg | - | 17.16 | - |
Eco | - | 5.66 | - |
SR | - | 18.1 | - |
4w | - | - | - |
5w | - | - | - |
10w | - | - | - |
Trending Players