WI
Derval Green
West Indies
36 Years
All Rounder
Batting & Fielding
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 4 | 4 | 2 | 42 | 17 | 21.00 | 93.33 | - | - | 3 | 1 | - | - |
First class | 35 | 61 | 5 | 1075 | 86 | 19.19 | 60.56 | - | 5 | 125 | 25 | 15 | - |
List A | 24 | 20 | 3 | 158 | 32 | 9.29 | 57.87 | - | - | 8 | 2 | 6 | - |
t10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bowling
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 4 | 4 | 72 | 126 | 3 | 2/23 | 2/23 | 42.00 | 10.50 | 24.0 | - | - | - |
First class | 35 | 63 | 4606 | 2367 | 95 | 5/30 | 9/160 | 24.91 | 3.08 | 48.4 | 3 | 3 | - |
List A | 24 | 24 | 1031 | 960 | 23 | 4/44 | 4/44 | 41.73 | 5.58 | 44.8 | 1 | - | - |
t10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batting & Fielding
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 4 | - |
Inns | - | 4 | - |
No | - | 2 | - |
Runs | - | 42 | - |
HS | - | 17 | - |
Avg | - | 21.00 | - |
SR | - | 93.33 | - |
100s | - | - | - |
50s | - | - | - |
4s | - | 3 | - |
6s | - | 1 | - |
Ct | - | - | - |
St | - | - | - |
Bowling
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 4 | - |
Inns | - | 4 | - |
Balls | - | 72 | - |
Runs | - | 126 | - |
Wkts | - | 3 | - |
BBI | - | 2/23 | - |
BBM | - | 2/23 | - |
Avg | - | 42.00 | - |
Eco | - | 10.50 | - |
SR | - | 24.0 | - |
4w | - | - | - |
5w | - | - | - |
10w | - | - | - |
Trending Players