PAK
Kashif Daud
Pakistan
39 Years
All Rounder
Batting & Fielding
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3.50 | 116.66 | - | - | 1 | - | 5 | - |
First class | 33 | 49 | 10 | 596 | 56 | 15.28 | - | - | 1 | - | - | 10 | - |
List A | 20 | 10 | 5 | 38 | 17 | 7.60 | 66.66 | - | - | 2 | - | 4 | - |
t10 | 19 | 11 | 6 | 78 | 16 | 15.60 | 185.71 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Bowling
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 7 | 7 | 142 | 177 | 9 | 3/16 | 3/16 | 19.66 | 7.47 | 15.7 | - | - | - |
First class | 33 | 60 | 5504 | 3090 | 126 | 7/30 | 12/166 | 24.52 | 3.36 | 43.6 | 1 | 11 | 2 |
List A | 20 | 20 | 1021 | 893 | 26 | 4/16 | 4/16 | 34.34 | 5.24 | 39.2 | 1 | - | - |
t10 | 19 | 18 | 182 | 316 | 15 | 1/15 | 1/15 | 21.07 | 10.42 | 12.13 | 0 | 0 | 0 |
Batting & Fielding
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 7 | - |
Inns | - | 3 | - |
No | - | 1 | - |
Runs | - | 7 | - |
HS | - | 5 | - |
Avg | - | 3.50 | - |
SR | - | 116.66 | - |
100s | - | - | - |
50s | - | - | - |
4s | - | 1 | - |
6s | - | - | - |
Ct | - | 5 | - |
St | - | - | - |
Bowling
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 7 | - |
Inns | - | 7 | - |
Balls | - | 142 | - |
Runs | - | 177 | - |
Wkts | - | 9 | - |
BBI | - | 3/16 | - |
BBM | - | 3/16 | - |
Avg | - | 19.66 | - |
Eco | - | 7.47 | - |
SR | - | 15.7 | - |
4w | - | - | - |
5w | - | - | - |
10w | - | - | - |
Trending Players