Sameer Kandel
22 Years
Wicket Keeper
odi
Opponent | Bowl | Date | Venue |
---|---|---|---|
![]() | 36 | 21 Jan 2021 | - |
![]() | 2 | 19 Jan 2021 | - |
![]() | 1 | 18 Jan 2021 | - |
![]() | 50 | 15 Jan 2021 | - |
t20
Opponent | Bowl | Date | Venue |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 10 Mar 2024 | - |
![]() | 11 | 7 Mar 2024 | - |
![]() | 14 | 5 Mar 2024 | - |
Trending Players
22 Years
Wicket Keeper
Opponent | Bowl | Date | Venue |
---|---|---|---|
![]() | 36 | 21 Jan 2021 | - |
![]() | 2 | 19 Jan 2021 | - |
![]() | 1 | 18 Jan 2021 | - |
![]() | 50 | 15 Jan 2021 | - |
Opponent | Bowl | Date | Venue |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 10 Mar 2024 | - |
![]() | 11 | 7 Mar 2024 | - |
![]() | 14 | 5 Mar 2024 | - |
Trending Players